HTR
Hi Tech Resistors Pvt Ltd
HTR Hi Tech Resistors 成立于 1988 年,现已发展成为全球知名的精密电阻器件制造商。HTR 在印度那格浦尔拥有一家通过 IATF 16949 认证的制造工厂,日产量超过 10 万个电阻器,巩固了其在产品一致性、耐用性和卓越工程技术方面的良好声誉。HTR 的元件由全球电子元件分销商 IBS Electronics 提供。
HTR 专注于高性能线绕电阻器、电流检测电阻器、功率电阻器、金属膜电阻器和低阻电阻器,专为严苛的工业、汽车和电力电子环境而设计。每条产品线都经过精心设计,具有热稳定性、高过载能力和严格的公差控制。这些特性有助于工程师提高系统可靠性、优化能源效率并满足各种应用中严格的安全标准,从而推动产品以客户为中心的增长。
HTR 的解决方案广泛应用于工业自动化、暖通空调系统、电动汽车和内燃机汽车电子设备、可再生能源系统、国防装备和交通基础设施等领域。从硅涂层大功率绕线电路到精密电流检测分流器,HTR 提供符合 RoHS 标准的组件,这些组件具有长使用寿命和精确性能,并且可以方便地从 IBS Electronics 采购,以满足全球制造需求。
HTR 产品亮点
| 系列/产品线 | 规格 | 优势 | 应用 | 关键产品 (MPNs) |
|---|---|---|---|---|
| OFSC Series (Current Shunts) | 超低电阻值(≈ R002),高稳定性,金属合金 | 高精度电流检测,低温度系数 | 电池管理、功率计、电机控制 | OFSC-10-2*R002, OFSC-10-2 *R002 |
| HSV / HOW / HOS Low-Ohm Power Sense Resistors | 低阻值(毫欧级至 R002),焊接结构 | 可承受浪涌,适用于高电流路径 | 电动汽车系统、电源、转换器 | HSV-SV7C-22R-J, HOW-OW6-R002J, HOS3W*TR R01 1% |
| RL Series (Precision Low Value Resistors) | 低电阻(R100、R200、R05),严格的公差 | 精准传感,稳定 | 工业控制、测量设备 | RL3TR-R100F, RL10TRFR05, RL3*R200F |
| HEW / EW Series (Low-Ohm, Metal Element) | 电阻值极低(R01F、R005F、R02F),TCR值低 | 高可靠性、精确传感、结构紧凑 | 汽车ECU、逆变器、电源监控 | HEW-EW5R02F, HEW-EW5R01F, HEW-EW3R005F, EW-1R05F, HEW-EW3M* G R0025 |
| H6AIL / HEAL / HAA Series (Specialty Low-Ohm Power Resistors) | 低阻值(R033–680Ω范围),线绕/金属膜电阻 | 耐热,高负载下稳定 | 制动电路、高负载电子设备 | H6AILTR K 680R, HEAL-LC4-4W-R033, HAA A1T 4R7 J |
| GMRHCL / HCAC (Metal-Clad & High-Stability Resistors) | 10W级,中等阻抗(36K–47R) | 高功率耗散,坚固耐用 | 驱动、能源系统、自动化 | GMRHCL10WJ36K, HCAC18I47RJ |
| HMV Series (Metal Film, LV Series) | 低中值(2R2–47R),LV10 / LV5 / M7 变异 | 低噪音、稳定、经济 | 消费电子产品、信号调理 | HMV-LV1047RJ, HMV M715RK, HMV-LV10*-22R-J, HMVLV5-2R7K, HMV-M2*-2R2J, HMV-LV5* -22R-J |
| HIAS Series (Wirewound Power Resistors) | 5瓦级,中高阻值(160欧姆–1千欧姆) | 高浪涌能力,长寿命 | 开关电源、缓冲电路、工业负载 | HIAS-5WS-TR-J200R, HIAS-5WS*-TR-J-160R, HIAS-5WS*5R1J, HIAS-5WS-5W-J1K0 |
| HIA Series (Power Wirewound Resistors) | 150R–220R 值,高稳定性 | 在热应力下可靠性高 | 电源、充电器、整流器 | HIA-H5A150RJ, HIA-H3A200RJ, HIA-H3A*220RJ |
| HBM Series (High-Accuracy Low-Ohm Shunts) | 极低值(R0005 ±1%),5W | 极高的电流传感精度 | 电动汽车功率阶段,直流快速充电器 | HBM 5W TR F R0005 1%, HBM 5W TR F R0005 ±1% |
| HIR Series (Silicone Coated Resistors) | 20W 硅胶绝缘,中等阻值(15Ω–35Ω) | 耐高温,经久耐用 | 工业加热器、制动电阻器 | HIR-20WBSIL35R-J, HIR-20WBSIL15R-J |
Featured OneIBS HTR Articles